伙食满意度投票-2025年5月
严禁造假或代替投票等违规现象的发生,一经发现,视情节严重程度,相关责任人严格按《员工行为规范》处理。
亲爱的同事们好!为了进一步了解您对食堂伙食的期望,希望您能抽出几分钟的时间填写一下问卷; 针对食堂:菜量、质量、卫生、服务态度、环境等内容, 提供一些宝贵意见,我们将会认真总结、分析并加以改进,努力把食堂工作做得更好。
感谢您的支持!
1. 场部:
请选择
2. 籍贯:
3. 本月您觉得食堂工作人员的【服务态度】如何?
非常亲切满意,能接受提议|10分
满意|8分
基本可以|6分
不满意 |3分
4. 本月您觉得食堂打的饭菜【份量】如何?
量一直很足|10分
2-3次量不足|8分
基本可以|6分
经常量不足|3分
5. 本月您是觉得肉菜鱼等【新鲜】与否?
总是很新鲜|10分
挺新鲜|8分
偶尔不新鲜|6分
经常不新鲜|3分
6. 本月你在食堂饭餐是否【卫生】,有无发现异物?
很干净、没发现过|10分
较干净,发现过一些小的异物1-2次|8分
不太干净,发现过一些小的异物超3次|6分
很不干净|3分
7. 曾发现过什么异物?
8. 本月您觉得食堂的汤水怎么样?
味道好极了,能接受提议|10分
味道不错|8分
不稳定,有时不错,时淡时咸|6分
有待提高,希望更浓香一点|3分
9. 本月您觉得食堂的米饭蒸得怎么样?
好吃,能接受提议|10分
偏软/偏硬|8分
1-2次不熟|6分
超过3次不熟|3分
10. 本月你觉得食堂饭菜烹调口味怎么样?
味道好极了,能接受提议|10分
味道不错|8分
时好时差|6分
有待提高|3分
11. 本月送餐具或食堂卫生消毒情况如何?
挺好的,餐具、食堂环境干净卫生,能接受提议|10分
餐具有发现有点不干净1-2次,环境挺干净|8分
餐盘有消毒、食堂环境还可以|6分
餐盘有时没消毒,食堂环境不太干净|3分
12. 本月您认为食堂的菜类更新如何?
经常更新,能接受提议|10分
还算可以,有时不时更新|8分
好像没什么变化|6分
没有变化过|3分
13. 本月您认为食堂每餐的肉和菜搭配如何?
肉和菜搭配合理,能接受提议|10分
肉和菜搭配基本合理,肉偏少|8分
肉和菜搭配不合理,肉不够吃|6分
搭配不合理,较差,有时几天没吃到肉|3分
14. 您认为食堂存在哪里问题?应该怎样改进?
15. 列出最喜欢吃的4个菜,然后会参考这些做合理的调整
关闭
更多问卷
复制此问卷